Soupiska
Muži B: Pohár LKFS 2022 - 2023
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
Brankář | Petr Čapek | 2005 | 20 let | |||
23 | Brankář | Jan Masařík | 1995 | 30 let | ||
Brankář | Michael Šourek | 7. 2003 | 22 let | |||
22 | Obránce | Vítězslav Hušek | 6. 2002 | 23 let | ||
14 | Obránce | David Janda | 2. 2001 | 24 let | ||
4 | Obránce | Patrik Javůrek | 11. 2000 | 24 let | ||
11 | Obránce | Filip Jeřábek | 4. 2001 | 24 let | ||
Obránce | Matěj Jodas | 11. 2003 | 21 let | |||
48 | Obránce | Albert Kozák | 8. 1998 | 27 let | ||
88 | Obránce | Jakub Macháček (C) | 1995 | 30 let | ||
Obránce | Milan Sochor | 3. 2005 | 20 let | |||
5 | Obránce | Jakub Šidlo | 1992 | 33 let | ||
97 | Obránce | Filip Zounek | 1. 2002 | 23 let | ||
17 | Záložník | Matěj Javůrek | 11. 2000 | 24 let | ||
12 | Záložník | Tomáš Jelínek | 2. 1998 | 27 let | ||
75 | Záložník | Matěj Mihálik | 1. 1991 | 34 let | ||
Záložník | Tomáš Patrman | 9. 2004 | 21 let | |||
Záložník | Vladimír Reichl | |||||
9 | Útočník | Martin Svrček | 2003 | 22 let | ||
10 | Útočník | Lukáš Vosecký | 2001 | 24 let |
Aktuální články
S Teplicemi bez bodového zisku
Po dvou vítězstvích se Velkým Hamrům do třetice bodový zisk rozšířit nepodařilo, doma jsme podlehli Teplicím.
V neděli proti dalšímu B-týmu
10. kolo - 3.ČFL B – FK VH – FK Teplice B neděle 12. 10. – 10:30 hod. Liberecký Slovan, FK Jablonec, Mladá Boleslav a Hradec Králové...
Důležité a vysoké vítězství ze Šluknovského výběžku!
9.kolo 3.ČFL - B – FK Varnsdorf – FK VH – 1:5 Až v 9. kole se VH podařila výhra ve dvou utkáních po sobě, stála ale za to, protože...