Soupiska
Muži B: Krajský přebor 2022/2023
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Brankář | Petr Čapek | 2005 | 21 let | ||
| 1 | Brankář | Martin Klement | ||||
| 23 | Brankář | Jan Masařík | 1995 | 31 let | ||
| Brankář | Michael Šourek | 7. 2003 | 23 let | |||
| 22 | Obránce | Vítězslav Hušek | 6. 2002 | 24 let | ||
| 14 | Obránce | David Janda | 2. 2001 | 25 let | ||
| 4 | Obránce | Patrik Javůrek | 11. 2000 | 25 let | ||
| 11 | Obránce | Filip Jeřábek | 4. 2001 | 25 let | ||
| 12 | Obránce | Matěj Jodas | 11. 2003 | 22 let | ||
| 48 | Obránce | Albert Kozák | 8. 1998 | 28 let | ||
| 88 | Obránce | Jakub Macháček (C) | 1995 | 31 let | ||
| Obránce | Milan Sochor | 3. 2005 | 21 let | |||
| 5 | Obránce | Jakub Šidlo | 1992 | 34 let | ||
| Obránce | Ondřej Štěpánek | 2000 | 26 let | |||
| 3 | Obránce | Jiří Váňa | 7. 1989 | 37 let | ||
| 97 | Obránce | Filip Zounek | 1. 2002 | 24 let | ||
| 85 | Záložník | Radim Hrušovský | 5. 2001 | 25 let | ||
| 17 | Záložník | Matěj Javůrek | 11. 2000 | 25 let | ||
| 12 | Záložník | Tomáš Jelínek | 2. 1998 | 28 let | ||
| 17 | Záložník | Vítězslav Jindřich | ||||
| 8 | Záložník | Tomáš Kováčik | 1998 | 28 let | ||
| 75 | Záložník | Jan Linka | 5. 1992 | 34 let | ||
| 11 | Záložník | Matyáš Melich | 6. 2005 | 21 let | ||
| 75 | Záložník | Matěj Mihálik | 1. 1991 | 35 let | ||
| Záložník | Sebastian Munzar | 1996 | 30 let | |||
| Záložník | Tomáš Patrman | 9. 2004 | 21 let | |||
| Záložník | Vladimír Reichl | |||||
| 91 | Záložník | Jaroslav Rudolf | 1. 1991 | 35 let | ||
| Záložník | Jan Šohaj | 1999 | 27 let | |||
| 9 | Útočník | Martin Svrček | 2003 | 23 let | ||
| 10 | Útočník | Lukáš Vosecký | 2001 | 25 let | ||
| 26 | Útočník | Patrik Žitka | 7. 1997 | 29 let |
Aktuální články
Zápy potvrdily roli favorita
Ani napodruhé se Velkým Hamrům bodovat nepodařilo, Zápy s přehledem potvrdily dobrou formu úvodu sezóny a zvítězily 2:0.
Přijedou Zápy!
Druhým soupeřem FK VH v novém ročníku B-skupiny III. ČFL bude uprostřed srpna středočeský SK Zápy.
Na úvod bez bodového zisku
Úvodní utkání nového ročníku nebyl pro Velké Hamry bodově úspěšný, liberecký Slovan si od Kamenice odvezl těsnou výhru 2:1.