Soupiska
Muži A: Fortuna Divize C 2022 - 2023
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | Brankář | Martin Klement | ||||
23 | Brankář | Jan Masařík | 4. 1995 | 29 let | ||
Obránce | David Janda | 2. 2001 | 23 let | |||
48 | Obránce | Albert Kozák | 8. 1998 | 26 let | ||
88 | Obránce | Jakub Macháček | 6. 1995 | 29 let | ||
5 | Obránce | Jakub Šidlo | 1. 1992 | 32 let | ||
4 | Obránce | Michal Štěpánek | 6. 1996 | 28 let | ||
14 | Obránce | Ondřej Štěpánek | 8. 2000 | 24 let | ||
3 | Obránce | Jiří Váňa | 7. 1989 | 35 let | ||
97 | Obránce | Filip Zounek | 1. 2002 | 22 let | ||
85 | Záložník | Radim Hrušovský | 5. 2001 | 23 let | ||
17 | Záložník | Matěj Javůrek | 11. 2000 | 24 let | ||
Záložník | Tomáš Jelínek | 2. 1998 | 26 let | |||
8 | Záložník | Tomáš Kováčik | 1. 1998 | 26 let | ||
25 | Záložník | Kamil Krejčík | 9. 1987 | 37 let | ||
75 | Záložník | Jan Linka (C) | 5. 1992 | 32 let | ||
11 | Záložník | Sebastian Munzar | 8. 1996 | 28 let | ||
91 | Záložník | Jaroslav Rudolf | 1. 1991 | 33 let | ||
22 | Záložník | Jan Šohaj | 1. 1999 | 25 let | ||
97 | Záložník | Jáchym Šťovíček | ||||
10 | Útočník | Jan Černý | 1. 1993 | 31 let | ||
9 | Útočník | Martin Svrček | 9. 2003 | 21 let | ||
12 | Útočník | Lukáš Vosecký | 2. 2001 | 23 let | ||
26 | Útočník | Patrik Žitka | 7. 1997 | 27 let |
Aktuální články
Prohra v Trutnově
Ve 13. kole jsme dostali šanci vyhoupnout se na vedoucí příčku soutěže, bohužel však zůstala nevyužita.
Zaslouženě za 3 body
Ve 12. kole jsme doma přivítali FK Dobrovice. Po výborném záčátku, kdy se do 10. minuty trefili Kubín s Rollem, jsme měli utkání i nadále...
V dohrávce jednoznačně
V dohrávce 6. kola jsme přívítali Nový Bydžov. Roli papírového favorita jsme potvrdili 5 brankami, o které se zasloužilo pět různých...