
Filip Zounek # 97
post
Obráncenarozen
1. 2002Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | Muži A | Fortuna Divize C | základní část | 97 | O | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Muži A | MOL Cup | baráž | 97 | O | 2 | 88 | 0 | 1 | 0 |
2023 - 2024 | Muži B | Krajský přebor | základní část | 97 | O | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
2022 - 2023 | Muži A | Fortuna Divize C | základní část | 97 | O | 21 | 707 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Muži B | Krajský přebor | základní část | 97 | O | 24 | 1875 | 8 | 2 | 0 |
2022 - 2023 | Muži B | Pohár LKFS | základní část | 97 | O | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
-
2023 - 2024
- Fortuna Divize C (dres #97)
- MOL Cup (dres #97)
- Krajský přebor (dres #97)
-
2022 - 2023
- Fortuna Divize C (dres #97)
- Krajský přebor (dres #97)
- Pohár LKFS (dres #97)
Aktuální články
Hamrovská rezerva opět vítězně
V neděli čekal svěřence trenéra Zdeňka Bryscejna souboj o druhé místo.
Výhra v Hradci
Z Hradce vezeme tři body a upevňujeme první místo
Rozhovor s Patrikem Krejčíkem
Nová tvář v obraně: Patrik o spolupráci s Martinem Rollem a cestě za úspěchem