Martin Svrček
post
Útočníknarozen
2003Státní příslušnost
českáStatistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Muži | 4. česká fotbalová liga - skupina C | základní část | 93 | U | 18 | 1530 | 7 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | Muži | Fortuna Divize C | základní část | 9 | U | 2 | 177 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Muži | MOL Cup | baráž | 9 | U | 2 | 201 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Muži B | Krajský přebor | základní část | 9 | U | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Muži | Fortuna Divize C | základní část | 9 | U | 16 | 313 | 1 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Muži B | Krajský přebor | základní část | 9 | U | 24 | 2070 | 18 | 8 | 0 |
| 2022/2023 | Muži B | Pohár LKFS | základní část | 9 | U | 3 | 261 | 6 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
- 2026/2027
-
2024/2025
- 4. česká fotbalová liga - skupina C (dres #93)
-
2023/2024
- Fortuna Divize C (dres #9)
- MOL Cup (dres #9)
- Krajský přebor (dres #9)
-
2022/2023
- Fortuna Divize C (dres #9)
- Krajský přebor (dres #9)
- Pohár LKFS (dres #9)
Aktuální články
Na závěr podzimu prohra v Neratovicích
FK Velké Hamry zakončil svůj podzimní program prohrou v Neratovicích – Byškovicích 3:1.
Podzim opět končí v Neratovicích
Stejně jako vloni, i letos čeká Velké Hamry poslední podzimní utkání na městském sportovním stadionu v Neratovicích.
FK Velké Hamry pomáhají!
Sbíra pro pediatrické oddělení nemocnice v Jablonci nad Nisou.