Martin Svrček # 93
post
Útočníknarozen
9. 2003Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Muži A | 4. česká fotbalová liga - skupina C | základní část | 93 | U | 8 | 674 | 2 | 2 | 0 |
2023 - 2024 | Muži A | Fortuna Divize C | základní část | 9 | U | 2 | 177 | 1 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Muži A | MOL Cup | baráž | 9 | U | 2 | 201 | 1 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Muži B | Krajský přebor | základní část | 9 | U | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Muži A | Fortuna Divize C | základní část | 9 | U | 16 | 313 | 1 | 2 | 0 |
2022 - 2023 | Muži B | Krajský přebor | základní část | 9 | U | 24 | 2070 | 18 | 8 | 0 |
2022 - 2023 | Muži B | Pohár LKFS | základní část | 9 | U | 3 | 261 | 6 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
-
2024 - 2025
- 4. česká fotbalová liga - skupina C (dres #93)
-
2023 - 2024
- Fortuna Divize C (dres #9)
- MOL Cup (dres #9)
- Krajský přebor (dres #9)
-
2022 - 2023
- Fortuna Divize C (dres #9)
- Krajský přebor (dres #9)
- Pohár LKFS (dres #9)
Aktuální články
Výhra v Přepeřích
V 9. kole jsme zajížděli opět k Turnovu, tentokrát do Přepeř. Remízový výsledek z prvního poločasu jsme dokázali zvrátit na svoji...
Výhra s Benešovem
V 8. kole jsme přívítali Benešov a po obratu v úvodu druhého poločasu zapisujeme další 3 body do tabulky.
Remíza v Turnově
V 7. kole jsme zajížděli k nejbližšímu soupeři v soutěži, do Turnova.