Statistiky
Muži B: Pohár LKFS 2022 - 2023 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Hušek Vítězslav | O | 3 | 88 | 1 | 1 | 0 |
14 | Janda David | O | 3 | 235 | 1 | 0 | 0 |
4 | Javůrek Patrik | O | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 |
11 | Jeřábek Filip | O | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 |
85 | Jodas Matěj | O | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kozák Albert | O | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 |
88 | Macháček Jakub | O | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 |
91 | Sochor Milan | O | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 |
97 | Zounek Filip | O | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 |
17 | Javůrek Matěj | Z | 2 | 180 | 1 | 2 | 0 |
12 | Jelínek Tomáš | Z | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
75 | Mihálik Matěj | Z | 3 | 240 | 2 | 1 | 0 |
48 | Patrman Tomáš | Z | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 |
26 | Reichl Vladimír | Z | 3 | 197 | 1 | 0 | 0 |
9 | Svrček Martin | U | 3 | 261 | 6 | 1 | 0 |
10 | Vosecký Lukáš | U | 2 | 180 | 3 | 0 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Čapek Petr | 2 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Masařík Jan | 2 | 166 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
- Muži A
-
Muži B
- Krajský přebor - základní část
- Pohár LKFS - základní část
Aktuální články
Voseckého hattrick zajistil další vítězství rezervy
V sobotu zajížděl náš rezervní tým na půdu FK Košťálov. I přes deštivé počasí se přišlo podívat mnoho místních fanoušků.
Hamrovští ovládli derby! Čamrda čaroval, Svrček kouzlil a body zůstaly doma
Hamrovští borci zvládli sobotní derby proti Přepeřím na jedničku. Po dramatickém průběhu slaví výhru 2:1, o kterou se postarali...
Mladé pušky vítězně
V neděli odpoledne zavítal na náš pažit dorostenecký tým FK Mikulášovice ze Šluknovského výběžku. Po několika porážkách již...