9. kolo, sobota 01.10.2022, 16:00
TJ JISKRA Višňová – FK Velké Hamry B
0:2
Statistiky
# | hráči v poli | P | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | Hrušovský Radim | Z | 72 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hušek Vítězslav | O | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Janda David | O | 90 | 0 | 0 | 0 |
4 | Javůrek Patrik | O | 90 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jeřábek Filip | O | 90 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jindřich Vítězslav | Z | 72 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jodas Matěj | O | 89 | 0 | 0 | 0 |
88 | Macháček Jakub | O | 90 | 0 | 0 | 0 |
48 | Řezníček David | O | 18 | 0 | 0 | 0 |
26 | Schmied Vojtěch | Z | 3 | 0 | 0 | 0 |
75 | Svrček Martin | U | 90 | 2 | 1 | 0 |
9 | Syrovátka Martin | U | 18 | 0 | 0 | 0 |
17 | Šťovíček Jáchym | Z | 87 | 0 | 0 | 0 |
25 | Zounek Filip | O | 90 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Aktuální články
Po podzimu ve vedení
V posledním podzimním kole jsme zvítězili v Polici nad Metují a přezimujeme tak na prvním místě, o které se dělíme s Vysokým Mýtem....
6 branek nováčkovi
Jednoznačný průběh 14. kola nás posunul do čela 4. České fotbalové ligy. Výhrou 3:0 skončili oba poločasy a áčko tak bralo povinné 3...
Prohra v Trutnově
Ve 13. kole jsme dostali šanci vyhoupnout se na vedoucí příčku soutěže, bohužel však zůstala nevyužita.