Statistiky
Muži A: MOL Cup 2023 - 2024 - baráž
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Roll Martin | O | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Šidlo Jakub | O | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Štěpánek Ondřej | O | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Váňa Jiří | O | 1 | 91 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Zounek Filip | O | 2 | 88 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Javůrek Matěj | Z | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kováčik Tomáš | Z | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Krejčík Kamil | Z | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Linka Jan | Z | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Mazánek Patrik | Z | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Munzar Sebastian | Z | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Rudolf Jaroslav | Z | 2 | 53 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Šohaj Jan | Z | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Vyčítal David | Z | 2 | 90 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Svrček Martin | U | 2 | 201 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Vosecký Lukáš | U | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Žitka Patrik | U | 2 | 133 | 2 | 0 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Čamrda Šimon | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Masařík Jan | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
-
Muži A
- Fortuna Divize C - základní část
- MOL Cup - baráž
- Muži B
Aktuální články
III. liga se v Hamrech bude hrát i příští rok!
Premiérová sezóna FK Velké Hamry ve III. lize už je minulostí, v náročném ročníku nováček nakonec uhájil třetiligovou příslušnost,...
Nejdůležitější utkání úplně nakonec!
31. kolo - 3.ČFL B – SK Sokol Brozany – FK VH změna termínu: sobota 6. 6. – 17:00 hod.
Důležitý bod v boji o záchranu!
Velké Hamry si v souboji o udržení ve III. lize připsaly velmi důležitý bod za remízu v posledním domácím utkání se Zápy 1:1.